Средний срок экспозиции квартир, выбывших из объявлений на текущей неделе.
Вторичный рынок
Наибольшие средние сроки экспозиции отмечены Железнодорожном и Кировском районах, Наименьшие средние сроки экспозиции отмечены в Заельцовском районе.
Наименьшие сроки экспозиции отмечены на многокомнатные квартиры, но они могут быть обусловлены малым количеством предложений.
Первичный рынок
комнат | Окт | Дзерж | Жел | Заельц | Калин | Кир | Лен | Перв | Сов | Цент |
1 | 4,68 | 5,33 | 7,33 | 4,14 | 4,48 | 5,49 | 6,24 | 4,23 | 7,02 | 4,92 |
2 | 5,98 | 7,21 | 7,02 | 4,45 | 4,20 | 7,12 | 6,84 | 4,55 | 4,64 | 6,28 |
3 | 5,14 | 5,61 | 5,89 | 4,84 | 6,91 | 7,14 | 7,74 | 4,74 | 5,72 | 6,31 |
4 | 5,04 | 7,75 | 5,75 | 6,40 | 5,59 | 7,48 | 6,48 | 6,18 | 3,39 | 5,89 |
5 и более | 6,23 | 5,12 |
Наибольшие средние сроки экспозиции отмечены Кировском и Железнодорожном районе, наименьшие средние сроки экспозиции отмечены в Центральном районе.
Средние цены на жилую недвижимость в зависимости от числа комнат.
Вторичный рынок
комнат | средние цены на 13.02 | средние цены на 06.02 | изменение средних цен |
1 | 63,943 | 64,225 | -0,44% |
2 | 61,465 | 61,342 | 0,20% |
3 | 61,900 | 62,315 | -0,67% |
4 | 63,546 | 65,672 | -3,24% |
5 и более | 58,064 | 58,064 | 0,00% |
На вторичном рынке наибольшие средние цены отмечены на 1-комнатные квартиры, наименьшие – на многокомнатные квартиры.
За прошедшую неделю отмечено небольшое снижение средних цен на отдельные виды квартир (за исключением 2 и моногокомнатных).
Первичный рынок
комнат | средние цены на 13.02 | средние цены на 06.02 | изменение средних цен |
1 | 48,093 | 49,211 | -2,27% |
2 | 45,966 | 45,05 | 2,03% |
3 | 46,550 | 45,853 | 1,52% |
4 | 52,136 | 51,607 | 1,03% |
5 | 51,689 | 49,716 | 3,97% |
На первичном рынке наибольшие средние цены отмечены на 4-комнатные квартиры, наименьшие – на 2-комнатные квартиры. На первичном рынке отмечен рост средних цен (за исключением 1-комнатных квартир).
Средние цены на рынке жилья Новосибирска
Средние цены на 13.02 | Средние цены на 06.02 | Изменение средних цен | |
Первичный рынок | 47,186 | 46,201 | 2,13% |
Вторичный рынок | 62,425 | 62,307 | 0,19% |
Все объявления | 55,614 | 55,353 | 0,47% |
Средняя цена жилья на вторичном рынке в среднем на 15239р/кв.м. выше, чем на первичном рынке, разрыв цен за неделю уменьшился на 867р (5,38%).