![Полиция и пробки: что происходит на площади Энергетиков после изменения схемы движения — фоторепортаж На площади Энергетиков всегда было загруженное движение | Источник: Александр Ощепков](https://n1s1.hsmedia.ru/cb/50/c6/cb50c6f264966fe713b505d61af22ea1/656x438_1:5593_ac1718055fd0640bc7adfabb769f6081@1536x1024_0xV3mXippz_2424890197641018210.jpg.webp)
Из-за новой схемы движения на площади Энергетиков в Новосибирске стало сложнее выехать на Станционную.
Водители массово жалуются на то, что стали больше проводить времени в пробках, на площади работает экипаж ГИБДД, который разгружает движение, а для пешеходов перекрыли часть проходов.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел сегодня с утра, 4 июля, что происходит на дорогах возле четвертого моста.
![Схему движения поменяли 1 июля | Источник: Александр Ощепков](https://n1s1.hsmedia.ru/ab/6d/7e/ab6d7e664058d3914266e96f8264a051/656x438_1:5593_024cecbd73a9d9d13c9b6aa087d9d6dc@1536x1024_0xXRuJvQ9R_6361621495246122735.jpg.webp)
Теперь чтобы попасть с улицы Широкой, например, на Станционную, водителю нужно проехать по улице Станиславского, поехать по проезду Энергетиков и развернуться под автодорожным путепроводом в сторону Димитровского моста. Из-за этого на проезде Энергетиков собираются километровые пробки.
![Так выглядит перекрытое кольцо | Источник: «Яндекс.Карты»](https://n1s1.hsmedia.ru/a7/7f/4a/a77f4a4d7ba2d10a7421b1de35029815/656x388_1_001488a9711227e2073de29fb86cda39@696x411_0xdgI2g7fY_5748706113777534219.jpg.webp)
![Водители проезжают на Станционную возле жилых домов | Источник: Александр Ощепков](https://n1s1.hsmedia.ru/2a/88/a8/2a88a8f03ed7da3191282c911b48ffc1/656x438_1:5593_9cd47d1bce4ddc0a86ca86c0dc966dfa@1536x1024_0xPgDu0srC_6671033413853858147.jpg.webp)
![Корреспондент НГС направила запросы в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, до какого числа будет действовать ограничение | Источник: Александр Ощепков](https://n1s1.hsmedia.ru/63/1b/6a/631b6a70a72d78757462851eb915a324/656x438_1:5593_78ec103b3e14520ff45e2fcc187d6a5b@1536x1024_0xN3D0YRXz_9632617339715564493.jpg.webp)
![Общественному транспорту можно проезжать по кольцу | Источник: Александр Ощепков](https://n1s1.hsmedia.ru/a3/66/fa/a366faab8f7beb6f62c57501f28c16ff/656x438_1:5593_06c2b41c7c17377500dcb9dbb596562e@1536x1024_0x0kjurG2r_1027122015217441269.jpg.webp)
![Часть водителей по незнанию пропускает нужный поворот на Станционную | Источник: Александр Ощепков](https://n1s1.hsmedia.ru/2e/7c/c9/2e7cc9738adb669f47fd298b469a13a7/656x438_1:5593_e342b019322495aa9bd8c2245543306b@1536x1024_0xmx3HfmaP_6931428128143064925.jpg.webp)
![Для пешеходов также изменилась схема движения | Источник: Александр Ощепков](https://n1s1.hsmedia.ru/f3/35/b0/f335b0cbeef4f321170bb778c659026d/656x438_1:5593_c08a0b910c3bee6f4ab3ed2eaa338a03@1536x1024_0xoMKNLxzi_0270371369825993362.jpg.webp)
![По новой схеме движения одна из сторон площади перекрыта для пешеходов | Источник: Александр Ощепков](https://n1s1.hsmedia.ru/f0/03/75/f00375b2f8d7571ac4969a468bec2848/656x438_1:5593_574c8fd06fc930829f98d1b44c0c74cf@1536x1024_0xqyYJtnXj_2086027040310787475.jpg.webp)
![Новосибирцы вынуждены передвигаться через временные проходы | Источник: Александр Ощепков](https://n1s1.hsmedia.ru/e0/7c/ec/e07cece2a3102798b8d4bc949c8a4680/656x438_1:5593_e1a9a579718073bb6e297d831f2273a5@1536x1024_0xPr54ckEh_5849859187019953903.jpg.webp)
![Новосибирцы массово жалуются на изменения | Источник: Александр Ощепков](https://n1s1.hsmedia.ru/47/05/f9/4705f943a73a0043d01945c282ed586b/656x438_1:5593_f8a547e82cc1e9e4373f012355d730df@1536x1024_0xYwnAh8He_4915895013951993915.jpg.webp)
![На площади Энергетиков видна строительная техника | Источник: Александр Ощепков](https://n1s1.hsmedia.ru/32/b8/33/32b83331759713482482cb5dcbc8488c/656x438_1:5593_3433b5d83e70205359a70071d146160e@1536x1024_0x2VbaQXWs_0714887520509723774.jpg.webp)
![Четвертый мост обещают достроить до конца 2023 года | Источник: Александр Ощепков](https://n1s1.hsmedia.ru/eb/cb/8c/ebcb8ce0884a2e3e582bd9e0d3c25ff1/656x438_1:5593_44db3869a1bc13b8f6b05c15c9949805@1536x1024_0xOyBslzZz_5562771742653067488.jpg.webp)
![С 8 июля Станционную будут перекрывать по ночам | Источник: Александр Ощепков](https://n1s1.hsmedia.ru/a8/43/95/a843953b7ce80c08d861679640a89310/656x438_1:5593_8532cf9a66d4894ca350af96edcffba8@1536x1024_0xdkEkn0FC_1273126599454755738.jpg.webp)
![На площади работают сотрудники полиции и помогают разгружать пробку | Источник: Александр Ощепков](https://n1s1.hsmedia.ru/21/a6/22/21a6222f8fbad3f04ee503f4d46bfb01/656x438_1:5593_02ec59a433a808060655210447994187@1536x1024_0xO0sTJcYZ_9650095380262316700.jpg.webp)
Четвертый мост — одна из самых масштабных строек в Новосибирске. НГС вспомнил, как менялись планы властей с 2008-го по 2017 год, как росла цена и как выглядел бы мост, если бы его делали по первоначальному проекту.