14 июля, 2015, 14:20
13 июля, 2015, 09:58
9 июля, 2015, 12:59
6 июля, 2015, 15:58
2 июля, 2015, 16:43
23 июня, 2015, 15:56
16 июня, 2015, 14:15
15 июня, 2015, 15:28
11 июня, 2015, 10:52
25 мая, 2015, 16:02
20 апреля, 2015, 14:19
13 апреля, 2015, 16:51
6 апреля, 2015, 13:44
1 апреля, 2015, 14:20
31 марта, 2015, 13:02
30 марта, 2015, 15:27
25 февраля, 2015, 11:31
24 февраля, 2015, 12:20
14 января, 2015, 13:31
16 октября, 2014, 11:24
3 октября, 2014, 16:58
12 сентября, 2014, 12:53
15 августа, 2014, 11:28
12 августа, 2014, 14:28
29 июня, 2014, 11:36
27 июня, 2014, 11:53
6 марта, 2014, 10:00
21 января, 2013, 17:01
Более половины россиян сожалеют о распаде СССРОпрос показал, что о распаде Советского Союза сегодня сожалеет каждый второй опрошенный (56%). Десять лет назад таких респондентов было больше (65%)...
3 января, 2013, 13:30
4 декабря, 2012, 14:38
22 октября, 2012, 16:35
2 октября, 2012, 15:56
24 сентября, 2012, 16:53
10 сентября, 2012, 18:02
5 сентября, 2012, 15:46
4 сентября, 2012, 13:23
Главный критерий при выборе работы для россиян – размер зарплатыСамым главным критерием для россиян при трудоустройстве остается размер заработной платы (72%). Такие данные публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения...
4 мая, 2012, 14:18
10 марта, 2011, 16:12
3 ноября, 2010, 11:33