9 июля, 2013, 16:54
9 июля, 2013, 11:35
9 июля, 2013, 09:46
8 июля, 2013, 17:29
2 июля, 2013, 11:11
1 июля, 2013, 11:23
1 июля, 2013, 11:00
28 июня, 2013, 15:03
24 июня, 2013, 16:27
24 июня, 2013, 09:45
21 июня, 2013, 16:17
21 июня, 2013, 10:08
19 июня, 2013, 13:35
24 мая, 2013, 09:06
17 мая, 2013, 11:00
14 мая, 2013, 09:00
13 мая, 2013, 10:29
13 мая, 2013, 10:29
8 мая, 2013, 10:00
27 марта, 2013, 11:55
15 марта, 2013, 11:07
20 февраля, 2013, 16:31
18 февраля, 2013, 12:36
18 декабря, 2012, 11:09
3 декабря, 2012, 18:01
1 октября, 2012, 13:31
4 сентября, 2012, 11:37
29 августа, 2012, 14:37
27 августа, 2012, 16:54
20 августа, 2012, 15:22
13 августа, 2012, 14:21
7 августа, 2012, 09:42
3 августа, 2012, 10:58
4 июля, 2012, 16:24
5 июня, 2012, 11:04
4 июня, 2012, 16:52
В июне доллар вновь упадетВ мае доллар сильнейшим образом укрепился на международном валютном рынке. Пара евро-доллар упала за месяц от открытия на отметке 1.3239 до 1.2365, то есть почти на девять фигур. Привязанный к евро швейцарский франк вырос...
4 июня, 2012, 10:13
1 июня, 2012, 16:12
31 мая, 2012, 14:18
14 мая, 2012, 15:15