
Заправиться бензином можно не на всех АЗС
В Новосибирске утром 4 сентября заправиться бензином можно не на всех АЗС. НГС собрал данные о ситуации и узнал, где сегодня доступно топливо и сколько оно стоит.
Виртуальная карта 2ГИС обновляет сообщения пользователей о заправочных станциях. Публикуем список из нескольких заправок, где утром был бензин.

Информацию о наличии бензина водители добавляют сами
«Газпромнефть»
Немировича-Данченко, 136/1: АИ-95 — 67,77 рубля, АИ-92 — 63,36 рубля, ДТ — 84 рублей.
Проезд Энергетиков, 4: АИ-95 — 67,77 рубля, АИ-92 — 63,6 рубля, ДТ — 84,3 рубля.
Сухарная, 1а: АИ-95 — 67,58 рубля, АИ-92 — 63,36 рубля, ДТ — 84,19 рубля.
Никитина, 172: АИ-95 — 67,77 рубля, АИ-92 — 63,48 рубля, ДТ — 84,19 рублей.
Бердское шоссе, 63: АИ-95 — 67,64 рубля, АИ-92 — 63,36 рубля, ДТ — 84,19 рублей.
«Гранд»
Максима Горького, 1а: АИ-95 — 148 рублей, АИ-92 — 144 рубля, ДТ — 114 рублей, АИ-98 — 154 рубля.
Проезд Энергетиков, 3: АИ-95 — 148 рублей, АИ-92 — 144 рубля, ДТ — 114 рублей, АИ-98 — 154 рубля.
Большевистская, 289: АИ-95 — 148 рублей, АИ-92 — 144 рубля, ДТ — 114 рублей, АИ-98 — 154 рубля.
Советское шоссе, 2: АИ-95 — 148 рублей, АИ-92 — 144 рубля, ДТ — 114 рублей, АИ-98 — 154 рубля.
«Опти»
Сибиряков-Гвардейцев, 42/1: АИ-95 — 150 рублей, АИ-92 — 130 рублей, ДТ — 84 рубля.
Большевистская, 292: АИ-95 — 140 рублей, АИ-92 — 130 рублей, ДТ — 84 рубля.



















